基本情報
名前: Zhong Nanjiang
所属機関: Zhejiang University of Technology
登録日: 2020-12-23
スコア: 554
所属機関: Zhejiang University of Technology
登録日: 2020-12-23
スコア: 554
研究関心プロフィール
システム自動生成
閲覧した会議やジャーナルから、この研究者は主に 人工知能・機械学習, ネットワーク・通信, セキュリティ・プライバシー, データマイニング・データベース に関心があると見られます。 よく閲覧する会議・ジャーナルには ICET'', DSIT, CTISC, ICNC-FSKD, DMCIT などがあります。
履歴書
フォロー中の会議
合計 4 件。
| CCF | ICORE | 略称 | 正式名称 | 投稿締切 | 通知日 | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICET | International Conference on Electronics Technology | 2027-01-25 | 2027-02-25 | 2027-05-14 | ||
| DSIT | International Conference on Data Science and Information Technology | 2026-10-27 | 2026-11-07 | 2026-11-27 | ||
| B | A | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-12 | 2026-04-29 | 2026-08-15 |
| CTISC | International Conference on Advances in Computer Technology, Information Science and Communications | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-04-26 |
参加した会議
合計 6 件。
| CCF | ICORE | 略称 | 正式名称 | 開催日 | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICET | International Conference on Electronics Technology | 2022-05-13 | Chengdu, China | ||
| DSIT | International Conference on Data Science and Information Technology | 2022-07-22 | Shanghai, China | ||
| B | A | ISWC | International Semantic Web Conference | 2022-10-23 | Hangzhou, China |
| B | A | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2022-07-23 | Vienna, Austria |
| C | ICIC | International Conference on Intelligent Computing | 2022-08-07 | Xi an, China | |
| CTISC | International Conference on Advances in Computer Technology, Information Science and Communications | 2022-04-22 | Suzhou, China |
フォロー中のジャーナル
| CCF | 正式名称 | インパクトファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
フォロー中の研究者
| 名前 | 所属機関 | 登録日 | スコア |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||