基本情報
名前: Lihua Wang
所属機関: Sun Yat-sen University
登録日: 2020-07-31
スコア: 56
所属機関: Sun Yat-sen University
登録日: 2020-07-31
スコア: 56
研究関心プロフィール
システム自動生成
閲覧した会議やジャーナルから、この研究者は主に ネットワーク・通信, セキュリティ・プライバシー, 人工知能・機械学習, 自然言語処理・音声 に関心があると見られます。 よく閲覧する会議・ジャーナルには PerCom, HPCC, WCNC, AAAI, ICASSP などがあります。
履歴書
フォロー中の会議
合計 9 件。
| CCF | CORE | QUALIS | 略称 | 正式名称 | 投稿締切 | 通知日 | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2026-09-16 | 2027-01-13 | 2027-05-16 | |
| A* | A2 | PerCom | International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2026-09-04 | 2026-12-18 | 2027-03-08 | |
| MSN | International Conference on Mobility, Sensing and Networking | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 2026-12-18 | |||
| A* | A1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2026-11-30 | 2027-02-16 | |
| B | B2 | UIC | International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 2026-09-07 | |
| ICDF2C | EAI International Conference on Digital Forensics & Cyber Crime | 2026-03-27 | 2026-04-30 | 2026-09-08 | |||
| A* | S&P | IEEE Symposium on Security and Privacy | 2025-11-13 | 2026-03-19 | 2026-05-18 | ||
| A* | A1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2025-12-08 | 2026-05-18 | |
| C | B | HPCC | International Conference on High Performance Computing and Communications | 2025-04-30 | 2025-06-15 | 2025-08-13 |
フォロー中のジャーナル
| CCF | 正式名称 | インパクトファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
フォロー中の研究者
| 名前 | 所属機関 | 登録日 | スコア |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||