基本信息
姓名: Da PiGou
科研机构: Institute of Software, Chinese Academy of Sciences
注册时间: 2015-11-03
活跃度: 410
CV
参加的会议
第1-3条,共3条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | b1 | DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2018-05-21 | Gold Coast, Australia | |
| c | a | b1 | WISE | International Conference on Web Information System Engineering | 2017-10-07 | Moscow, Russia |
| c | c | b2 | WAIM | International Conference on Web-Age Information Management | 2016-06-03 | Nanchang, China |
第1-3条,共3条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2018-05-21 | Gold Coast, Australia |
| International Conference on Web Information System Engineering | 2017-10-07 | Moscow, Russia |
| International Conference on Web-Age Information Management | 2016-06-03 | Nanchang, China |
关注的期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
没有找到数据。 | ||||
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||