Información Básica
Nombre: Nancy Tang
Institución: Peking University
Registro: 2015-11-27
Puntuación: 1042
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | a | b1 | WISE | International Conference on Web Information System Engineering | 2024-06-20 | 2024-08-30 | 2024-12-02 |
c | b1 | HiPC | IEEE International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics | 2024-06-19 | 2024-09-13 | 2024-12-18 | |
c | b | b1 | IPCCC | International Performance Computing and Communications Conference | 2024-06-15 | 2024-08-16 | 2024-11-22 |
c | b | b1 | SEKE | International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2024-06-01 | 2024-07-20 | 2024-10-26 |
b | a | CLUSTER | IEEE Cluster | 2024-04-25 | 2024-07-05 | 2024-09-24 | |
c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-08-05 | 2024-12-01 |
CLOUD | International Conference on Cloud Computing | 2024-03-17 | 2024-05-06 | 2024-07-07 | |||
b | b1 | QRS | International Conference on Software Quality, Reliability and Security | 2024-03-11 | 2024-05-06 | 2024-07-01 | |
b2 | SOSE | International Symposium on Service-Oriented System Engineering | 2023-04-30 | 2023-05-15 | 2023-07-17 | ||
c | b | b2 | APWeb | Asia Pacific Web Conference | 2016-05-08 | 2016-06-20 | 2016-09-23 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
WISE | International Conference on Web Information System Engineering | 2024-06-20 | 2024-12-02 |
HiPC | IEEE International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics | 2024-06-19 | 2024-12-18 |
IPCCC | International Performance Computing and Communications Conference | 2024-06-15 | 2024-11-22 |
SEKE | International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2024-06-01 | 2024-10-26 |
CLUSTER | IEEE Cluster | 2024-04-25 | 2024-09-24 |
ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-12-01 |
CLOUD | International Conference on Cloud Computing | 2024-03-17 | 2024-07-07 |
QRS | International Conference on Software Quality, Reliability and Security | 2024-03-11 | 2024-07-01 |
SOSE | International Symposium on Service-Oriented System Engineering | 2023-04-30 | 2023-07-17 |
APWeb | Asia Pacific Web Conference | 2016-05-08 | 2016-09-23 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
b2 | SOSE | International Symposium on Service-Oriented System Engineering | 2016-03-29 | Oxford, UK |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Symposium on Service-Oriented System Engineering | 2016-03-29 | Oxford, UK |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |