# Journals with open special-issue calls for papers

| Special issue | Journal | Submission deadline | Impact factor | CCF | Publisher | ISSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Modelling, Analysis, and Control of Competition Behaviour in Multi-Agent Systems](https://www.myhuiban.com/journal/609#issue-6068) | [IET Control Theory & Applications](https://www.myhuiban.com/journal/609) | 2026-10-30 | 2.6 |  | IET | 1751-8644 |
| [Precision Motion Systems and Control](https://www.myhuiban.com/journal/359#issue-6455) | [Control Engineering Practice](https://www.myhuiban.com/journal/359) | 2026-10-31 | 5.3 |  | Elsevier | 0967-0661 |
| [AI-Driven Control and Planning for Advanced Robotics](https://www.myhuiban.com/journal/359#issue-6456) | [Control Engineering Practice](https://www.myhuiban.com/journal/359) | 2027-05-31 | 5.3 |  | Elsevier | 0967-0661 |
| [Intelligent Locomotion and Robot–Terrain Interaction: Embodied and Physical Intelligence for Mobile Robots](https://www.myhuiban.com/journal/1108#issue-6437) | [Intelligence & Robotics](https://www.myhuiban.com/journal/1108) | 2027-08-31 |  |  | OAE Publishing | 2770-3541 |
| [Learning and Collective Intelligence for Multi-Robot Systems](https://www.myhuiban.com/journal/1108#issue-6436) | [Intelligence & Robotics](https://www.myhuiban.com/journal/1108) | 2027-09-15 |  |  | OAE Publishing | 2770-3541 |
| [AI-Driven Autonomous Localization: Multimodal Perception, Learning, and Spatial Intelligence](https://www.myhuiban.com/journal/1108#issue-6463) | [Intelligence & Robotics](https://www.myhuiban.com/journal/1108) | 2027-09-15 |  |  | OAE Publishing | 2770-3541 |
| [From Brain-Inspired Al to Embodied Intelligence: Efficient Learning and Neuromorphic Approaches for Next-Generation Robots](https://www.myhuiban.com/journal/1108#issue-6464) | [Intelligence & Robotics](https://www.myhuiban.com/journal/1108) | 2027-09-15 |  |  | OAE Publishing | 2770-3541 |

7 entries (complete list).

---
Source: Conference Partner — https://www.myhuiban.com/ (rankings reproduced from CCF / ICORE / QUALIS; data cached up to 1 hour)
